A ISO14001:2026 Vem Aí!
Foi publicada a versão DIS (Draft of International Standard) da ISO14001 foi publicada e agora um período de análise e votação pelos membros da ISO segue até Out/2025, onde pequenas alterações são possíveis, mas espera-se que até Out/25 a versão FDIS (Final Draft of International Standard) seja publicada, onde apenas alterações no formato são permitidas e já em Janeiro/2026 a norma deve ser publicada, com um período de transição esperado de 3 anos (até Jan/2029) para as organizações certificadas ajustarem seus SGAs (Sistemas de Gestão Ambiental).
A ISO14001, atualmente na versão 2015, é a norma de SGA mais importante do mundo e tem centenas de milhares de empresas certificadas, contribuindo para a conservação do meio-ambiente e para o sucesso sustentado das organizações certificadas segundo essa norma.
A principais mudanças esperadas são:
| Item | O que muda |
| Toda a norma | Algumas alterações em terminologia e estrutura para compatibilização com a Estrutura Harmonizada ISO. Registros requeridos mais claramente definidos. |
| 4.1 | As questões mudança climática, biodiversidade e disponibilidade de recursos deve ser considerada na análise do contexto |
| 4.2 | Alinhamento com a ISO9001 sobre quais partes interessadas deveriam ser consideradas |
| 4.3 | O escopo deve levar em conta a perspectiva de ciclo de vida, para assegurar um adequado controle e influência da organização sobre essa questão |
| 5.1 | A Alta Direção deve demonstrar envolvimento pessoal e responsabilização mesmo quando as tarefas são delegadas. Liderança é esperada em todos os papéis, não apenas posições gerenciais |
| 6.1.2 | Introduzida nota explicativa sobre como aplicar a perspectiva de ciclo de vida. Situações de emergência potencial são agora determinadas aqui, separadas de aspectos normais. |
| 6.1.4-6.1.5 | 6.1.4 torna-se “riscos e oportunidades” e o novo item 6.1.5 liga aspectos ambientais, conformidade legal e ações planejadas |
| 6.3 | Gestão de mudanças ganha um item próprio, para que essas mudanças sejam feitas de acordo com método par preservar as saídas pretendidas |
| 8.1 | Estender o controle operacional a fornecedores, controlando ou influenciando, provendo processos, produtos ou serviços, e definir o nível do controle em informação documentada |
| 9.3 | Análise crítica pela Direção reestruturada em Generalidades, Entradas e Saídas, esclarecendo as trilhas para auditoria |
| 10 | Item 10.1 removido, absorvido pelos demais, mas a obrigação de melhoria contínua permanece. |
| Anexos | Anexo B (bibliografia) removido. Anexo A aumentado para incluir notas explicativas. |
A LATO QUALITAS oferece auditoria, treinamentos e consultoria em Sistemas de Gestão Ambiental. Consulte-nos!
Nasario – Lato Qualitas – Jul/25



